top of page
sdp
საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები (სდპ)
204851197 | სს ,,პროკრედიტ ბანკი“ | JSC Procredit Bank | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
204891652 | სს ,,ბანკი ქართუ" | Bank Cartu JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
204854595 | სს ,,თიბისი ბანკი" | TBC Bank JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
204378869 | სს ,,საქართველოს ბანკი" | Bank of Georgia JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
203841833 | სს ,,ბაზის ბანკი" | JSC "Basis Bank" | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
404476189 | სს სადაზღვევო კომპანია "ალდაგი" | JSC VTB Bank Georgia | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204491344 | სს სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია | JSC Insurance company Euroins Georgia | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404476189 | სს სადაზღვევო კომპანია "ალდაგი" | "Aldagi" JSC Insurance Company | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204568896 | სს სადაზღვევო კომპანია "ალფა" | "Alfa" JSC insurance company | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404858631 | სს "არდი დაზღვევა" | "Ardi insurance" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204919008 | სს სადაზღვევო კომპანია "იმედი ელ" | "Imedi L" Insurance Company JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
205023856 | სს "დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო" | JSC "International Insurance Company Irao" | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404990435 | სს გრინ დაზღვევა საქართველო | Green Insurance Georgia JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
405042804 | სს "თიბისი დაზღვევა" | "TBS Insurance" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204545572 | სს "პსპ დაზღვევა" | "PSP insurance" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
202408386 | სს "სადაზღვევო კომპანია ტაო" | "Insurance Company Tao" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404393152 | სს "სადაზღვევო კომპანია უნისონი" | JSC "Insurance Company Unison" | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204970031 | სს "დაზღვევის კომპანია ქართუ" | JSC "Insurance Company Cartu" | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204426674 | სს "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი" | "Insurance Company GPI Holding" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204540274 | სს "სადაზღვევო კომპანია პრაიმი" | "Prime Insurance Company" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404526777 | სს რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია | JSC risk management and insurance company Global Benefits Georgia | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
405206566 | სს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი | JSC Insurance Group of Georgia | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
406232214 | სს ჰუალინგ დაზღვევა | JSC HUALING INSURANCE | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
402160022 | სს ნიუ ვიჟენ დაზღვევა | New Vision Insurance JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
206238800 | ქართული კრედიტი | Georgian credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
202340984 | ალფა ექსპრესი | Alpha Express | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
202353176 | მისო ინტელექსპრესი | Miso Intelexpress | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
205034639 | რიკო ექსპრესი | Rico Express | მიკროსაფინანსო ორგანიზ აცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
212896570 | კრისტალი | Crystal | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
218077113 | ფინაგრო | Finagro | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
220411132 | ლაზიკა კაპიტალი | Lazika capital | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
202950226 | კრედიტსერვისი+ | Credit Service+ | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
212912730 | მონეტა ექსპრეს ჯორჯია | Moneta Express Georgia | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
212918100 | გლობალ კრედიტი | Global Credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204568574 | ჯორჯიან კაპიტალი | Georgian capital | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204571800 | B კრედიტი | B credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404869576 | ინვესტ ჯორჯია | Invest Georgia | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
212918976 | სმარტ ფინანსი | Smart finance | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
205274273 | სვის კაპიტალი | Swiss capital | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404391966 | ნოვა კრედიტი | Nova Credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
406045649 | ლიდერ კრედიტი | Leader credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
205288829 | ჯი აი სი | GIC | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404910637 | კრედიტორი | Creditor | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404876238 | გირო კრედიტი | Giro credit |
