top of page

404990435 | სს გრინ დაზღვევა საქართველო | Green Insurance Georgia JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
405042804 | სს "თიბისი დაზღვევა" | "TBS Insurance" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204545572 | სს "პსპ დაზღვევა" | "PSP insurance" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
202408386 | სს "სადაზღვევო კომპანია ტაო" | "Insurance Company Tao" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404393152 | სს "სადაზღვევო კომპანია უნისონი" | JSC "Insurance Company Unison" | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204970031 | სს "დაზღვევის კომპანია ქართუ" | JSC "Insurance Company Cartu" | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204426674 | სს "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი" | "Insurance Company GPI Holding" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204540274 | სს "სადაზღვევო კომპანია პრაიმი" | "Prime Insurance Company" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404526777 | სს რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია | JSC risk management and insurance company Global Benefits Georgia | მზღვეველი დაზღვევ ის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
405206566 | სს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი | JSC Insurance Group of Georgia | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
406232214 | სს ჰუალინგ დაზღვევა | JSC HUALING INSURANCE | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
402160022 | სს ნიუ ვიჟენ დაზღვევა | New Vision Insurance JSC | მზღვ ეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
bottom of page
