top of page

206255808 | სს ნიკორა ტრეიდი | Nikora Trade JSC | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
404485188 | შპს ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია | Energy Development Georgia Ltd | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
202177205 | შპს თეგეტა მოტორსი | Tegeta Motors Ltd | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
216425919 | შპს ჯეოსთილი | Geosteel Ltd | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
404535240 | შპს ესარჯი რიალ ისთეით | Ltd. SRG Real Estate | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
404642892 | საქართველოს განახლებადი ენერგიის ოპერაციები | Georgia's Renewable Power Operations | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
203828304 | სს ,,ლიბერთი ბანკი" | Liberty Bank JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
201955027 | სს ,,სილქ როუდ ბანკი" | "Silk Road Bank" JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
404534170 | სს „ზირაათ ბანკი საქართველო" | Ziraat Bank Georgia JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
404496611 | სს ,,იშ ბანკი საქართველო" | JSC Isbank Georgia | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
205236537 | სს ,,ხალიკ ბანკი საქართველო" | Halyk Bank Georgia JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
bottom of page
