top of page

202052580 | თელასი | Telasi | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
204517399 | სს საქართველოს უძრავი ქონება | JSC Georgia Real Estate | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
209444065 | სარაჯიშვილი | Sarajishvili | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
212274812 | ტრანსმშენი | Transmsheni | ფასიანი ქაღალდები ს ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
204972155 | შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანია | LLC Georgian Leasing Company | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
404857534 | სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“ | Lisi Lake Development JSC | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
404900737 | სს „ქართული ლუდის კომპანია“ | Georgian Beer Company JSC | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზ ე სავაჭროდ დაშვებულია |
404476205 | სს ევექსის ჰოსპიტლები (ვიანი) | JSC Evex Hospitals (VIAN) | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
200050675 | სს ნიკორა | JSC Nikora | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
205016560 | სს თიბისი ლიზინგი | TBC Leasing JSC | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
445504482 | სს მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი | JSC Metro Euphoria Hotel Batumi | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
404851503 | შპს აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია | IG Development Georgia Ltd | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
bottom of page
